DF01503 Micro cooling fan
Fan Category
Plastic Category
There is currently no content to displayWire Category
There is currently no content to display Product Name DF01503 Micro cooling fan
Speed
Product number
Airflow
The product type
Statio Pressure
Light type
Noise Level
Product use
Rated Voltage
Fan dimensions
Connector Housing
Product description
General Specification Size: 16.5*14.5*3.3mm Frame: Thermal Plastic , UL 94V-0 Impeller: Thermal Plastic, UL 94V-0 Lead Wire: UL Type or Equivalent (+):Red (-):Black Motor Protection: Impedance Protected Reverse Polarity Protected Operating Temperature: -10'C--70'C 35%--85%RH Storage Temperature : -40'C---80'C 35%---85%RH Bearing Type: Two Ball Bearing or Rife Bearing or FDB Bearing |
||||||||||
Specifications | ||||||||||
产品型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压 | 工作温度 | 额定电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing Type | Rated Voltage | Operation Voltage | Operating Temperature | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Static pressure | Noise Level | Weight |
Partno | B2/SE/RF | VDC/VAC | VDC/VAC | C | AMP | R P M | M3/h | Pa | dBA | G |
DF0150305SELN | SE | 5 | 3--5.5 | (-)20---(+)70 | 0.0536 | 16000 | 0.006 | 40.4 | 23.6 | 1.9 |
DF0150305SELN | SE | 3-5.5 | (-)20---(+)70 | 0.0536 | 15600 | 0.0058 | 38.9 | 23.2 | 1.9 | |
DF0150305SELN | SE | 3--5.5 | (-)20---(+)70 | 0.0536 | 15200 | 0.0057 | 37.4 | 22.8 | 1.9 | |
DF0150305SELN | SE | 5 | 3--5.5 | (-)20---(+)70 | 0.0536 | 14800 | 0.0056 | 35.9 | 22.4 | 1.9 |
DF0150305SELN | SE | 3--5.5 | (-)20---(+)70 | 0.0536 | 14400 | 0.0055 | 34.4 | 22 | 1.9 | |
Related Products
Copyright © 2021 Fly Upwards Electron Co.,LTD. All Rights Reserved | 粤ICP备2021059342号 | Powered by www.300.cn